- Beschrijving
Beschrijving
Testo 550s Basis set – Smarte digitale manifold met tang-temperatuurvoelers met kabel
Productomschrijving
Met de set kunt u meteen van start met metingen rondom inbedrijfstelling, service en onderhoud van koelsystemen, airconditionings en warmtepompen: u krijgt de smarte digitale manifold testo 550s incl. bluetooth, 2-weg-ventielblok, twee tang-temperatuurvoelers met kabel (NTC) en een stevige transportkoffer. Verdere bluetooth-voelers, bijv. voor de draadloze meting van temperatuur en vacuüm, zijn apart verkrijgbaar.
Voordelen
- Voor uitzonderlijk snelle metingen aan koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen
- Groot grafisch display voor eenvoudige evaluatie van meetresultaten
- Opgeslagen programma’s begeleiden u door de meting en maken het mogelijk om automatisch belangrijke systeemparameters te bepalen, zoals oververhitting, drukvaltest of evacuatie
- Eenvoudig in gebruik, met maximale flexibiliteit voor uw toepassing: Bluetooth-sondes voor temperatuur, druk en vochtigheid maken automatisch verbinding met het verdeelstuk
- testo Smart App: maak direct ter plaatse digitale documentatie, stel uw eigen favorieten in, beschik altijd over de nieuwste koudemiddelen dankzij automatische updates
- Continu hoge prestaties onder alle omstandigheden: op deze manifold van Testo kunt u vertrouwen – hij combineert bewezen Testo-kwaliteit met uitstekende robuustheid
Technische gegevens
Temperatuur | |
---|---|
Meetbereik | -50 tot +150 °C |
Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
Resolutie | 0,1 °C |
Voeleraansluiting | 2 x plug-in (NTC) |
Druk-meting | |
---|---|
Meetbereik | -1 tot 60 bar |
Nauwkeurigheid | ±0,5 % Fs |
Resolutie | 0,01 bar |
Voeleraansluiting | 3 x 7/16″ – UNF + 1 x 5/8” – UNF |
overbelast rel. (hoge druk) | 65 bar |
Algemene technische gegevens | |
---|---|
Gewicht | 826 g |
Afmetingen | 210 x 121 x 60 mm (L x B x H) |
Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C |
beschermklasse | IP54 |
systeem voorwaarden | vereist iOS 11.0 of nieuwer; vereist Android 6.0 of nieuwer; vereist mobiel eindapparaat met Bluetooth 4.0 |
productkleur | Zwart |
Auto-Off | 10 min* |
batterijtype | 4 x AA mignon-batterij |
levensduur batterij | 250 h with no illumination, no Bluetooth®; 100 h with illumination and Bluetooth® |
dataoverdracht | BLUETOOTH |
radiobereik | 150 m |
koudemiddel in het instrument | R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
koudemiddel update via APP | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
* when not connected via Bluetooth
Toepassingen
Koelsystemen, airconditionings, warmtepompen
- Meten van hoge- en lagedruk, automatische bepaling van condensatie- en verdampingstemperatuur en berekening van oververhitting en onderkoeling. Alle resultaten kunt u tegelijkertijd op één beeldscherm aflezen
- Dichtheidstest: registratie en analyse van het drukverloop
- Automatische berekening van de doel-oververhitting (in combinatie met het bijpassende meetinstrument, bijv. Testo Smart Probe)
- Vacuüm meten: grafische verloopweergave van de meting met weergave van de start- en verschilwaarde
- Evacueren: grafische verloopweergave van de meting met weergave van de start- en verschilwaarde (in combinatie met de bijpassende Testo Smart Probe bijv. vacuümsonde testo 552i)
3D Model zien? Klik hier.