- Beschrijving
Beschrijving
Fluke 17B+
Fluke-17B+/EUR Digitale multimeter
Productomschrijving
In de doos:
-
Specificaties:
| Artikelnummer | 40052212 |
| Categorie | Standaard multimeter |
| Fabrikantnummer | 6101348 |
| GTIN | 00195112151587 |
| EAN | 00195112151587 |
| Artikelgroep code | FL.L-020 |
| Type | 17B+/EUR |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Schermverlichting | Ja |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC | 1000 Volt |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 Volt |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 10 Ampère |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 Ampère |
| Max. weerstandsmeetbereik | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie weerstand | 40 Megaohm |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Frequentiemeting | Ja |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 1000 Microfarad |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
| Max. frequentiemeetbereik | 1000 Kilohertz |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Max. temperatuurmeetbereik | 400 Graden Celsius |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
















