- Beschrijving
Beschrijving
Fluke 107
Fluke-107/EUR Draagbare digitale multimeter
Productomschrijving
In de doos:
-
Specificaties:
| Artikelnummer | 40052250 |
| Categorie | Pocket multimeter |
| Fabrikantnummer | 6101437 |
| GTIN | 195112151549 |
| EAN | 195112151549 |
| Artikelgroep code | FL.L-020 |
| Type | 107/EUR |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Schermverlichting | Ja |
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Max. spanningsbereik AC | 600 Volt |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
| Max. spanningsbereik DC | 600 Volt |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 1 mV |
| Kleinste resolutie weerstand | 40 Megaohm |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Ja |
| Frequentiemeting | Ja |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 Ampère |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 1000 µA |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 Ampère |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 1000 µA |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 1000 Microfarad |
| Max. frequentiemeetbereik | 100 Kilohertz |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |














