Elektrische vlamboog gelaatsscherm
€ 744,15 incl BTW
€ 615,00 excl BTW
- Beschrijving
- Extra informatie
- Maattabel
- Downloads
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Productomschrijving
Elektrische vlamboog gelaatsscherm: Hoog transparant 3Phase® Vlamboog omhoog scharnierend gelaatsscherm.
Belangrijkste kenmerken
- Hoog transparant 3Phase® Vlamboog omhoog scharnierend gelaatsscherm.
- Past in de Elektrische vlamboog hoofdbescherming 9179 en moet aan de helm worden bevestigd.
- Gecertificeerd conform EN 166, EN 170 en GS-ET-29.
- Het artikel is ontwikkeld om de ogen, het gelaat en het hoofd te beschermen tegen de mechanische en thermische gevaren van een elektrische vlamboog tijdens het werken aan spanning voerende delen.
Waarom kiezen voor dit product?
Dit kledingstuk is ideaal voor professionals die behoefte hebben aan optimale zichtbaarheid, bescherming tegen weersomstandigheden en duurzaamheid.
Dankzij de gecertificeerde normen en hoogwaardige materialen biedt dit product veiligheid en comfort in de meest veeleisende werkomstandigheden.
Perfect voor gebruik in de bouw, infrastructuur, industrie en technische sectoren, vooral tijdens uitdagende weersomstandigheden.
Specificaties
- Materiaal: Polycarbonaat
Extra informatie
Gewicht | 0,499 kg |
---|---|
Materiaal | MateriaalPolycarbonaat |
Maat | |
Kleur |
Maattabel
Maattabel
De maattabel helpt u de juiste maat van uw Tranemo kledingstuk te vinden. Mannen en vrouwen hebben verschillende lichaamsverhoudingen en moeten daarom een verschillende lichaamsafmeting gebruiken bij het kiezen van de maat. Meet rechtstreeks op uw ondergoed, bewegingsruimte wordt in het kledingstuk berekend.
Heren
Gebruik taille- en binnenbeenlengte om de juiste broekmaat te kiezen. Meet direct op je ondergoed voor nauwkeurigheid.
C-matenC-maten (Normale taille en normale beenlengte)
C-maten zijn standaardmaten met een gemiddelde binnenbeenlengte.
Maten | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maten inch | 30"R | 32"R | 33"R | 34"R | 36"R | 38"R | 40"R | 42"R | 45"R | 48"R | 50"R |
Taillewijdte | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Heupwijdte | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Binnenbeenlengte | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C-maten (Normale taille en langere beenlengte)
Speciaal voor langere personen: langere binnenbeenlengte dan standaard C-maten.
Maten | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maten inch | 32"T | 33"T | 34"T | 36"T | 38"T | 40"T |
Taillewijdte | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 |
Heupwijdte | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Binnenbeenlengte | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D-maten (Normale taille en kortere beenlengte)
Voor wie een normale taillemaat heeft maar kortere benen. Controleer de binnenbeenlengte!
Maten | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maten inch | 28"S | 30"S | 32"S | 33"S | 34"S | 36"S | 38"S | 40"S | 42"S | 45"S | 48"S |
Taillewijdte | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 |
Heupwijdte | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Binnenbeenlengte | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Kijk met name naar de bovenwijdte om de juiste maat te bepalen.
Maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | 114-122 | 120-128 | 126-134 |
Heupwijdte | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 |
Schouder + arm | 73-76 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 81-84 | 83-85 | 84-87 | 86-88 | 87-90 |
Overhemd | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
C-maten Heren | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
Dames
Bij dameskleding is de heupwijdte de belangrijkste maat. Meet horizontaal over het breedste deel van de heupen.
Kijk met name naar de heupwijdte om de juiste maat te bepalen.
C-maten (Normale taille en normale beenlengte)
C-maten zijn standaardmaten met een gemiddelde binnenbeenlengte.
Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maten inch | 29/31" | 30/31" | 32/31" | 33/31" | 34/31" | 36/31" | 38/31" | 40/31" |
Heupwijdte | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Taillewijdte | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 |
Binnenbeenlengte | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
C-maten (Normale taille en langere beenlengte)
Speciaal voor langere personen: langere binnenbeenlengte dan standaard C-maten.
Maten | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T | 46T | 48T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maten inch | 29/31" | 30/31" | 32/31" | 33/31" | 34/31" | 36/31" | 38/31" | 40/31" |
Heupwijdte | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Taillewijdte | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 |
Binnenbeenlengte | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
C-maten (Normale taille en normale beenlengte)
C-maten zijn standaardmaten met een gemiddelde binnenbeenlengte.
Maten | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-116 |
Heupwijdte | 92-98 | 96-103 | 101-108 | 106-114 | 113-121 |
Taillewijdte | 70-80 | 74-84 | 80-90 | 85-95 | 92-102 |
Schouder + arm | 71-73 | 73-75 | 74-76 | 76-78 | 77-79 |
Herenmaten | XXS | XS | S | M | L |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.